Dundee FC stillinger
Se Dundee FCs aktuelle stilling i 2026/27. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Dundee FC stilling
Dundee FC ligger på 5. pladsen i Skotsk Premiership med 17 point. Der er 3 point op til Hearts på 4. pladsen. Dundee United har også 17 point.
I 12 kampe har Dundee FC vundet 5, spillet 2 uafgjort og tabt 5. Holdet har scoret 18 mål og lukket 15 ind, hvilket giver en målforskel på +3.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28–10 | +18 | 31 | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21–9 | +12 | 27 | ||
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20–14 | +6 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26–22 | +4 | 20 | ||
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18–15 | +3 | 17 | ||
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17–17 | 0 | 17 | ||
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17–20 | -3 | 17 | ||
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12–22 | -10 | 14 | ||
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15–21 | -6 | 13 | ||
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15–17 | -2 | 11 | ||
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12–18 | -6 | 11 | ||
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13–29 | -16 | 9 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Skotsk Premiership · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16–5 | +11 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17–9 | +8 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10–3 | +7 | 12 | ||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–10 | +2 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–7 | +4 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–7 | +2 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–7 | 0 | 9 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–12 | -4 | 8 | ||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5–9 | -4 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4–8 | -4 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–15 | -8 | 5 | ||
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5–11 | -6 | 1 |
Skotsk Premiership · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12–5 | +7 | 15 | ||
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11–6 | +5 | 15 | ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11–7 | +4 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–6 | +4 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–10 | 0 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–13 | -4 | 7 | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7–8 | -1 | 6 | ||
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11–13 | -2 | 6 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4–10 | -6 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–10 | -5 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–9 | -2 | 4 | ||
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–14 | -8 | 4 |
Skotsk Premiership · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 15 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13–5 | +8 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12–6 | +6 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8–6 | +2 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–8 | +1 | 7 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12–14 | -2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7–10 | -3 | 6 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–8 | -2 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–6 | +1 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–8 | -4 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–11 | -5 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–10 | -5 | 3 |
Skotsk Premiership · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19–6 | +13 | 26 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20–8 | +12 | 22 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19–10 | +9 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21–20 | +1 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16–12 | +4 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16–14 | +2 | 14 | ||
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12–14 | -2 | 14 | ||
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9–16 | -7 | 9 | ||
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12–14 | -2 | 8 | ||
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10–15 | -5 | 8 | ||
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10–17 | -7 | 8 | ||
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6–19 | -13 | 7 |
Dundee FC · Skotsk Premiership
- Placering
- 5
- Point
- 17
- Point pr. kamp
- 1,42
- Resterende kampe
- 21
- Bedste beregnede placering
- 3
- Dårligste beregnede placering
- 11
- Runder på førstepladsen
- 0
Udvikling runde for runde · Grundspil
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| St. Mirren FC | 1 | 1 | 3 | 1 |
| St. Johnstone FC | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Aberdeen FC | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Motherwell FC | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Celtic FC | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Dundee United | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Rangers FC | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Kilmarnock FC | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Hearts | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Hibernian FC | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Dundee FC | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Falkirk FC | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Celtic FC | 2 | 1 | 6 | 2 |
| St. Mirren FC | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Motherwell FC | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Hearts | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Dundee FC | 2 | 5 | 3 | 2 |
| St. Johnstone FC | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Hibernian FC | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Aberdeen FC | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Rangers FC | 2 | 9 | 1 | 2 |
| Falkirk FC | 2 | 10 | 1 | 2 |
| Dundee United | 2 | 11 | 1 | 2 |
| Kilmarnock FC | 2 | 12 | 0 | 2 |
| Celtic FC | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Aberdeen FC | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Dundee FC | 3 | 3 | 6 | 3 |
| St. Mirren FC | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Rangers FC | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Falkirk FC | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Motherwell FC | 3 | 7 | 4 | 3 |
| Hearts | 3 | 8 | 3 | 3 |
| St. Johnstone FC | 3 | 9 | 3 | 3 |
| Hibernian FC | 3 | 10 | 3 | 3 |
| Kilmarnock FC | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Dundee United | 3 | 12 | 1 | 3 |
| Celtic FC | 4 | 1 | 12 | 4 |
| St. Mirren FC | 4 | 2 | 7 | 4 |
| Rangers FC | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Hearts | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Aberdeen FC | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Dundee FC | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Hibernian FC | 4 | 7 | 6 | 4 |
| Motherwell FC | 4 | 8 | 5 | 4 |
| Dundee United | 4 | 9 | 4 | 4 |
| Falkirk FC | 4 | 10 | 4 | 4 |
| St. Johnstone FC | 4 | 11 | 3 | 4 |
| Kilmarnock FC | 4 | 12 | 3 | 4 |
| Celtic FC | 5 | 1 | 15 | 5 |
| St. Mirren FC | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Rangers FC | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Hearts | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Motherwell FC | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Dundee FC | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Aberdeen FC | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Hibernian FC | 5 | 8 | 6 | 5 |
| St. Johnstone FC | 5 | 9 | 4 | 5 |
| Falkirk FC | 5 | 10 | 4 | 5 |
| Dundee United | 5 | 11 | 4 | 5 |
| Kilmarnock FC | 5 | 12 | 3 | 5 |
| Celtic FC | 6 | 1 | 18 | 6 |
| Rangers FC | 6 | 2 | 13 | 6 |
| Hearts | 6 | 3 | 12 | 6 |
| St. Mirren FC | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Motherwell FC | 6 | 5 | 8 | 6 |
| Dundee FC | 6 | 6 | 7 | 6 |
| St. Johnstone FC | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Aberdeen FC | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Hibernian FC | 6 | 9 | 6 | 6 |
| Falkirk FC | 6 | 10 | 5 | 6 |
| Dundee United | 6 | 11 | 5 | 6 |
| Kilmarnock FC | 6 | 12 | 4 | 6 |
| Celtic FC | 7 | 1 | 18 | 7 |
| Rangers FC | 7 | 2 | 16 | 7 |
| Hearts | 7 | 3 | 13 | 7 |
| Dundee FC | 7 | 4 | 10 | 7 |
| St. Mirren FC | 7 | 5 | 10 | 7 |
| St. Johnstone FC | 7 | 6 | 8 | 7 |
| Aberdeen FC | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Motherwell FC | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Dundee United | 7 | 9 | 8 | 7 |
| Hibernian FC | 7 | 10 | 7 | 7 |
| Falkirk FC | 7 | 11 | 6 | 7 |
| Kilmarnock FC | 7 | 12 | 5 | 7 |
| Celtic FC | 8 | 1 | 21 | 8 |
| Rangers FC | 8 | 2 | 19 | 8 |
| Hearts | 8 | 3 | 16 | 8 |
| Dundee FC | 8 | 4 | 13 | 8 |
| St. Johnstone FC | 8 | 5 | 11 | 8 |
| Dundee United | 8 | 6 | 11 | 8 |
| St. Mirren FC | 8 | 7 | 10 | 8 |
| Aberdeen FC | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Motherwell FC | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Hibernian FC | 8 | 10 | 7 | 8 |
| Falkirk FC | 8 | 11 | 6 | 8 |
| Kilmarnock FC | 8 | 12 | 5 | 8 |
| Celtic FC | 9 | 1 | 24 | 9 |
| Rangers FC | 9 | 2 | 20 | 9 |
| Hearts | 9 | 3 | 16 | 9 |
| Dundee FC | 9 | 4 | 14 | 9 |
| St. Johnstone FC | 9 | 5 | 12 | 9 |
| Dundee United | 9 | 6 | 12 | 9 |
| Aberdeen FC | 9 | 7 | 11 | 9 |
| St. Mirren FC | 9 | 8 | 10 | 9 |
| Falkirk FC | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Motherwell FC | 9 | 10 | 8 | 9 |
| Kilmarnock FC | 9 | 11 | 8 | 9 |
| Hibernian FC | 9 | 12 | 7 | 9 |
| Celtic FC | 10 | 1 | 27 | 10 |
| Rangers FC | 10 | 2 | 23 | 10 |
| Hearts | 10 | 3 | 19 | 10 |
| Dundee United | 10 | 4 | 15 | 10 |
| Dundee FC | 10 | 5 | 14 | 10 |
| St. Mirren FC | 10 | 6 | 13 | 10 |
| Falkirk FC | 10 | 7 | 12 | 10 |
| St. Johnstone FC | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Aberdeen FC | 10 | 9 | 11 | 10 |
| Motherwell FC | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Kilmarnock FC | 10 | 11 | 8 | 10 |
| Hibernian FC | 10 | 12 | 7 | 10 |
| Celtic FC | 11 | 1 | 28 | 11 |
| Rangers FC | 11 | 2 | 24 | 11 |
| Hearts | 11 | 3 | 20 | 11 |
| Dundee FC | 11 | 4 | 17 | 11 |
| Dundee United | 11 | 5 | 16 | 11 |
| Falkirk FC | 11 | 6 | 15 | 11 |
| St. Mirren FC | 11 | 7 | 14 | 11 |
| St. Johnstone FC | 11 | 8 | 13 | 11 |
| Aberdeen FC | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Motherwell FC | 11 | 10 | 9 | 11 |
| Hibernian FC | 11 | 11 | 8 | 11 |
| Kilmarnock FC | 11 | 12 | 8 | 11 |
| Celtic FC | 12 | 1 | 28 | 12 |
| Rangers FC | 12 | 2 | 24 | 11 |
| Hearts | 12 | 3 | 20 | 11 |
| Falkirk FC | 12 | 4 | 18 | 12 |
| Dundee FC | 12 | 5 | 17 | 11 |
| Dundee United | 12 | 6 | 16 | 11 |
| St. Johnstone FC | 12 | 7 | 14 | 12 |
| St. Mirren FC | 12 | 8 | 14 | 12 |
| Motherwell FC | 12 | 9 | 12 | 12 |
| Aberdeen FC | 12 | 10 | 11 | 11 |
| Kilmarnock FC | 12 | 11 | 9 | 12 |
| Hibernian FC | 12 | 12 | 8 | 11 |
| Celtic FC | 13 | 1 | 31 | 13 |
| Rangers FC | 13 | 2 | 27 | 12 |
| Falkirk FC | 13 | 3 | 21 | 13 |
| Hearts | 13 | 4 | 20 | 12 |
| Dundee FC | 13 | 5 | 17 | 12 |
| Dundee United | 13 | 6 | 17 | 12 |
| St. Johnstone FC | 13 | 7 | 17 | 13 |
| St. Mirren FC | 13 | 8 | 14 | 13 |
| Motherwell FC | 13 | 9 | 13 | 13 |
| Hibernian FC | 13 | 10 | 11 | 12 |
| Aberdeen FC | 13 | 11 | 11 | 12 |
| Kilmarnock FC | 13 | 12 | 9 | 13 |
Sæsonen i tal · Skotsk Premiership
- Point pr. hjemmekamp
- 1,83
- Point pr. udekamp
- 1
- Form, seneste 5
- 7
I denne fase har Dundee FC hentet 11 point i 6 hjemmekampe og 6 point i 6 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 7 point, 2 sejre, 1 uafgjorte og 2 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Pokalforløb · Scottish League Cup · 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Group Stage | Dundee FC – Airdrie United11.07.2026 16:00 | 4–2 Slut |
| Group Stage | Annan Athletic FC – Dundee FC14.07.2026 20:45 | 0–5 Slut |
| Group Stage | Ross County FC – Dundee FC21.07.2026 20:45 | 1–1 Efter straffespark |
| Group Stage | Dundee FC – Clyde FC25.07.2026 16:00 | 4–0 Slut |
| Ottendedelsfinale | Aberdeen FC – Dundee FC15.08.2026 16:00 | 3–0 Slut |