Runde 17 i League Two bød på fem afsluttede opgør med markante udsving undervejs, hvor tre udebanesejre, en smal hjemmesejr og en sen udligning satte tonen, og hvor især et rødt kort i East Kilbride, to straffespark i Hamilton og en afgørelse dybt i slutfasen i Stranraer leverede de mest iøjnefaldende øjeblikke; her på skotskfodbold.dk har vi samlet en fuld, letlæselig oversigt over kampene med mål, kort, udskiftninger og øvrige registrerede hændelser.
Edinburgh City FC tog alle tre point i Forfar efter en tempofyldt affære, Stirling Albion FC byggede føringen på et tidligt mål og udbyggede via straffespark inden Clyde FC svarede fra pletten i overtiden, Annan Athletic FC vendte et tidligt bagudmål og cementerede sejren sent mod East Kilbride FC, Spartans FC sikrede sig sejren på en enkelt scoring i Edinburgh, mens Dumbarton FC udlignede i det 90. minut i Stranraer for at sikre pointdeling.
Forfar Athletic 2-3 Edinburgh City FC
Edinburgh City FC vandt 3-2 på Alpha Projects Stadium @ Station Park i Forfar efter 1-1 ved pausen, i en kamp hvor værterne fik en hurtig udligning efter gæsternes føringsmål, men hvor Edinburgh City med to scoringer omkring timemærket og ind i kampens sidste halve time skabte et afgørende forspring, før Forfar fik reduceret uden at nå helt tilbage.
Gæsterne kom foran ved Jack Duncan og fik siden mål af G. Allen og James Stokes, mens Forfars Mark Whatley og indskiftede J. Sutherland scorede for hjemmeholdet; opgøret bød desuden på flere gule kort for begge mandskaber og en række udskiftninger, herunder hjemmeholdets pauseændring.
- Spillet: 20. december 2025, kl. 15:00 (UTC)
- Stadion: Alpha Projects Stadium @ Station Park, Forfar
- Dommer: Ikke oplyst
- Pause: 1-1; Slut: 2-3
| Min. | Hold | Spiller | Hændelse | Detalje | Assist / Ind-Ud |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Edinburgh City FC | Jack Duncan | Mål | Spil | Assist: G. Allen |
| 21 | Forfar Athletic | Mark Whatley | Mål | Spil | Assist: Nathan Cannon |
| 29 | Forfar Athletic | Nathan Cannon | Kort | Gult | |
| 38 | Edinburgh City FC | Bradley Barrett | Kort | Gult | |
| 46 | Forfar Athletic | Nathan Cannon | Udskiftning | Substitution | Ind: Jayden Richardson; Ud: Nathan Cannon |
| 52 | Forfar Athletic | Jake Dolzanski | Kort | Gult | |
| 55 | Forfar Athletic | Mackenzie Lemon | Kort | Gult | |
| 56 | Edinburgh City FC | R. Mahon | Kort | Gult | |
| 61 | Edinburgh City FC | G. Allen | Mål | Spil | |
| 70 | Edinburgh City FC | James Stokes | Mål | Spil | Assist: R. Mahon |
| 71 | Forfar Athletic | Scott Shepherd | Udskiftning | Substitution | Ind: L. Lorimer; Ud: Scott Shepherd |
| 71 | Forfar Athletic | Mark Whatley | Udskiftning | Substitution | Ind: J. Sutherland; Ud: Mark Whatley |
| 72 | Edinburgh City FC | Jake Service | Kort | Gult | |
| 75 | Forfar Athletic | J. Sutherland | Mål | Spil | Assist: Jayden Richardson |
| 76 | Edinburgh City FC | Lewis McArthur | Udskiftning | Substitution | Ind: L. Myles; Ud: Lewis McArthur |
| 81 | Forfar Athletic | Craig Slater | Kort | Gult | |
| 84 | Edinburgh City FC | Jack Duncan | Kort | Gult |
Clyde FC 1-2 Stirling Albion FC
Stirling Albion FC vandt 2-1 på New Douglas Park i Hamilton efter at have bragt sig foran i første halvleg og senere udbygget føringen på straffespark, hvorefter Clyde FC reducerede sent – ligeledes fra straffesparkspletten – uden at få udlignet.
Kampen omfattede flere udskiftninger på begge sider, tre advarsler til gæsterne, og to separate straffesparksmål, der fordelte sig med Ross Mclean for Stirling Albion FC og James Hilton for Clyde FC i kampens sidste ordinære minut.
- Spillet: 20. december 2025, kl. 15:00 (UTC)
- Stadion: New Douglas Park, Hamilton
- Dommer: Ikke oplyst
- Pause: 0-1; Slut: 1-2
| Min. | Hold | Spiller | Hændelse | Detalje | Assist / Ind-Ud |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Stirling Albion FC | Craig Thomson | Mål | Spil | Assist: Cameron Eadie |
| 60 | Stirling Albion FC | Cameron Eadie | Udskiftning | Substitution | Ind: Ross Mclean; Ud: Cameron Eadie |
| 65 | Clyde FC | Robbie Leitch | Udskiftning | Substitution | Ind: Taylor Sutherland; Ud: Robbie Leitch |
| 72 | Stirling Albion FC | Callum Crane | Kort | Gult | |
| 73 | Stirling Albion FC | Derek Gaston | Kort | Gult | |
| 76 | Clyde FC | Kyle Fleming | Udskiftning | Substitution | Ind: Mouhamed Niang; Ud: Kyle Fleming |
| 76 | Clyde FC | Barry Cuddihy | Udskiftning | Substitution | Ind: Reece Lyon; Ud: Barry Cuddihy |
| 78 | Stirling Albion FC | Ross Mclean | Mål | Straffespark | |
| 78 | Stirling Albion FC | Archibald Brown | Udskiftning | Substitution | Ind: Ryan Cunningham; Ud: Archibald Brown |
| 85 | Clyde FC | Kyle Connell | Udskiftning | Substitution | Ind: Shay Nevans; Ud: Kyle Connell |
| 86 | Stirling Albion FC | Robbie McNab | Kort | Gult | |
| 90 | Stirling Albion FC | Craig Thomson | Udskiftning | Substitution | Ind: MacKenzie Carse; Ud: Craig Thomson |
| 90 | Clyde FC | James Hilton | Mål | Straffespark |
East Kilbride FC 1-3 Annan Athletic FC
Annan Athletic FC vandt 3-1 på The Ross Commercial Finance K Park Stadium i East Kilbride efter at have vendt et tidligt hjemmeholdsmål og senere afgjort kampen i det 90. minut, og opgøret var præget af meget disciplinært spil med en række advarsler samt et rødt kort til East Kilbrides Lewis Spence ved 78 minutter.
Connor Young åbnede scoringen for East Kilbride FC, mens W. Gibson og Joseph Dixon vendte kampen inden pausen for Annan Athletic FC, før indskiftede Z. Craik lukkede opgøret i slutminuttet; der blev noteret otte minutters tillægstid, og gæsterne foretog blandt andet en offensiv ændring kort før slutfløjt.
- Spillet: 20. december 2025, kl. 15:00 (UTC)
- Stadion: The Ross Commercial Finance K Park Stadium, East Kilbride
- Dommer: Ikke oplyst
- Pause: 1-2; Slut: 1-3; Tillægstid: 8 minutter
| Min. | Hold | Spiller | Hændelse | Detalje | Assist / Ind-Ud |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | East Kilbride FC | Connor Young | Mål | Spil | Assist: Jon Robertson |
| 16 | Annan Athletic FC | W. Gibson | Mål | Spil | Assist: Myles Gaffney |
| 25 | East Kilbride FC | Magnus MacKenzie | Kort | Gult | |
| 44 | Annan Athletic FC | Joseph Dixon | Mål | Spil | Assist: Ato Junior Smith |
| 52 | East Kilbride FC | Jack Leitch | Kort | Gult | |
| 65 | East Kilbride FC | Jack Leitch | Udskiftning | Substitution | Ind: K. Foster; Ud: Jack Leitch |
| 70 | East Kilbride FC | Jordan McGregor | Kort | Gult | |
| 77 | Annan Athletic FC | Joseph Dixon | Kort | Gult | |
| 78 | East Kilbride FC | Lewis Spence | Kort | Gult | |
| 78 | East Kilbride FC | Lewis Spence | Kort | Gult | |
| 78 | East Kilbride FC | Lewis Spence | Kort | Rødt | |
| 79 | East Kilbride FC | Magnus MacKenzie | Udskiftning | Substitution | Ind: Reegan Mimnaugh; Ud: Magnus MacKenzie |
| 81 | East Kilbride FC | Sean Fagan | Kort | Gult | |
| 82 | Annan Athletic FC | Myles Gaffney | Kort | Gult | |
| 82 | Annan Athletic FC | Myles Gaffney | Udskiftning | Substitution | Ind: Z. Craik; Ud: Myles Gaffney |
| 85 | East Kilbride FC | Cameron Elliott | Kort | Gult | |
| 86 | East Kilbride FC | Reegan Mimnaugh | Kort | Gult | |
| 88 | Annan Athletic FC | W. Gibson | Kort | Gult | |
| 89 | Annan Athletic FC | W. Gibson | Udskiftning | Substitution | Ind: Paul McGowan; Ud: W. Gibson |
| 90 | Annan Athletic FC | Z. Craik | Mål | Spil | Assist: Charlei Maxwell |
Spartans FC 1-0 Elgin City FC
Spartans FC sejrede 1-0 på The Vanloq Community Stadium i Edinburgh efter en målløs første halvleg, hvor afgørelsen faldt midt i anden halvleg og blev solidt forsvaret hjem i en kamp, der også rummede flere taktiske justeringer fra begge bænke.
Scoringen blev sat ind af Ayrton Sonkur, mens Elgin City FC noterede et gult kort til D. Ross, og værterne foretog tre udskiftninger i slutfasen; der blev registreret fire minutters tillægstid.
- Spillet: 20. december 2025, kl. 15:00 (UTC)
- Stadion: The Vanloq Community Stadium, Edinburgh
- Dommer: Ikke oplyst
- Pause: 0-0; Slut: 1-0; Tillægstid: 4 minutter
| Min. | Hold | Spiller | Hændelse | Detalje | Assist / Ind-Ud |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Elgin City FC | Oliver Colloty | Udskiftning | Substitution | Ind: Jake Thomas Walker; Ud: Oliver Colloty |
| 62 | Elgin City FC | Ryan Sargent | Udskiftning | Substitution | Ind: Alasdair Spalding; Ud: Ryan Sargent |
| 67 | Spartans FC | Ayrton Sonkur | Mål | Spil | |
| 70 | Elgin City FC | D. Ross | Kort | Gult | |
| 74 | Spartans FC | Mark Stowe | Udskiftning | Substitution | Ind: Murray Aiken; Ud: Mark Stowe |
| 79 | Elgin City FC | Mark Gallagher | Udskiftning | Substitution | Ind: Brian Cameron; Ud: Mark Gallagher |
| 83 | Spartans FC | James Craigen | Udskiftning | Substitution | Ind: Marc Scott; Ud: James Craigen |
| 90 | Spartans FC | Marc McNulty | Udskiftning | Substitution | Ind: Bailey Dall; Ud: Marc McNulty |
Stranraer FC 1-1 Dumbarton FC
Stranraer FC og Dumbarton FC delte i porten 1-1 på Eco Gen Stadium at Stair Park, hvor hjemmeholdet kom foran i første halvleg, mens gæsterne udlignede i det 90. minut efter en anden halvleg med flere udskiftninger og to gule kort til hjemmeholdet.
Mark Russell scorede for Stranraer FC på oplæg fra J. Dolan, før K. Kirkpatrick sikrede gæsterne et sent point; bænken blev flittigt brugt hos begge hold, hvilket prægede kampens rytme i den afsluttende fase.
- Spillet: 20. december 2025, kl. 15:00 (UTC)
- Stadion: Eco Gen Stadium at Stair Park, Stranraer
- Dommer: Ikke oplyst
- Pause: 1-0; Slut: 1-1
| Min. | Hold | Spiller | Hændelse | Detalje | Assist / Ind-Ud |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Stranraer FC | Mark Russell | Mål | Spil | Assist: J. Dolan |
| 52 | Dumbarton FC | Craig Johnston | Udskiftning | Substitution | Ind: Scott Tomlinson; Ud: Craig Johnston |
| 62 | Stranraer FC | Lewis Hunter | Udskiftning | Substitution | Ind: Aaron Quigg; Ud: Lewis Hunter |
| 64 | Stranraer FC | E. Dunne | Kort | Gult | |
| 73 | Stranraer FC | Devin Plank | Udskiftning | Substitution | Ind: B. Coll; Ud: Devin Plank |
| 78 | Stranraer FC | M. Gillies | Kort | Gult | |
| 80 | Dumbarton FC | Anthony Wallace | Udskiftning | Substitution | Ind: M. Neill; Ud: Anthony Wallace |
| 82 | Stranraer FC | J. Dolan | Udskiftning | Substitution | Ind: Sean Docherty; Ud: J. Dolan |
| 87 | Dumbarton FC | A. Roy | Udskiftning | Substitution | Ind: Cameron Clark; Ud: A. Roy |
| 90 | Dumbarton FC | K. Kirkpatrick | Mål | Spil |
Runden var kendetegnet ved, at udeholdene fik godt fat med sejre til Edinburgh City FC, Stirling Albion FC og Annan Athletic FC, mens Spartans FC leverede rundens ene hjemmesejr og Stranraer FC og Dumbarton FC delte pointene efter en sen udligning, og det samlede billede viser opgør, hvor dødbolde og disciplinære hændelser fik konkret betydning for kampenes forløb.
Det røde kort i East Kilbride samt de to straffesparksmål i Hamilton var blandt de hændelser, der tydeligst skilte sig ud, og flere indskiftere satte markante fingeraftryk – J. Sutherland reducerede for Forfar Athletic, Ross Mclean udbyggede for Stirling Albion FC fra pletten, og Z. Craik lukkede for Annan Athletic FC – hvilket understreger, hvordan bænken blev udnyttet effektivt i runde 17.