
Sene afgjorte opgør og solide hjemmesejre: League One runde 9 samlet på skotskfodbold.dk
Runde 9 i League One bød på en stribe resultater, hvor hjemmeholdene markerede sig stærkt, og hvor en håndfuld afgørende øjeblikke faldt efter pausen, med en dramatisk afgørelse helt i 90. minut i Dumfries. Hamilton Academical slog Inverness CT 3-1 med scoringer i hver halvleg, Stenhousemuir leverede en kontrolleret 3-1-sejr over Montrose, East Fife vandt og holdt nullet mod Cove Rangers, mens Peterhead tog en udesejr i Kelty efter et tidligt hjemmefører- og et hurtigt svar efter pausen.
Her på skotskfodbold.dk har vi samlet alle kampens nøgledetaljer, fra mål og advarsler til udskiftninger og spillernes afgørende aktioner, så du kan få det fulde overblik over en runde, hvor straffespark blev udnyttet, gule kort hobede sig op i perioder, og indskiftere kom til at spille markante roller.
Hamilton Academical FC 3-1 Inverness CT (ZLX Stadium, Hamilton)
Hamilton Academical tog tre point hjemme på ZLX Stadium efter en kamp, hvor de var i front ved pausen og svarede igen umiddelbart efter Inverness’ udligning, før et sent mål lukkede opgøret. Kampens scoringer var jævnt fordelt over minutterne, og værterne fik til sidst cementeret sejren med en afsluttende træffer i det 90. minut.
Begivenhederne fordelte sig markant omkring midt i anden halvleg, hvor Inverness først kom tilbage i opgøret, hvorefter Hamilton lynhurtigt genetablerede føringen. Der var også disciplinære nedslag med gule kort til hjemmeholdets Scott Robinson og indskiftede B. Mcluckie samt et sent gult kort til gæsternes R. Millen.
Tid | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje | Assist |
---|---|---|---|---|---|
22' | Mål | Hamilton Academical FC | K. O'Hara | Normal Goal | |
59' | Udskiftning | Inverness CT | Adam Mackinnon ind / Alfie Stewart ud | Substitution 1 | |
59' | Udskiftning | Inverness CT | Paul Allan ind / L. Sole ud | Substitution 2 | |
63' | Mål | Inverness CT | Alfie Bavidge | Normal Goal | Luis Longstaff |
64' | Mål | Hamilton Academical FC | Kyle MacDonald | Normal Goal | |
66' | Gult kort | Hamilton Academical FC | Scott Robinson | Yellow Card | |
66' | Udskiftning | Hamilton Academical FC | B. Mcluckie ind / Scott Robinson ud | Substitution 1 | |
69' | Gult kort | Hamilton Academical FC | B. Mcluckie | Yellow Card | |
72' | Udskiftning | Hamilton Academical FC | Stuart McKinstry ind / B. Mcluckie ud | Substitution 2 | |
74' | Udskiftning | Hamilton Academical FC | Stephen Hendrie ind / Antony Gallacher ud | Substitution 3 | |
78' | Udskiftning | Inverness CT | Barrie McKay ind / James Chalmers ud | Substitution 3 | |
78' | Udskiftning | Inverness CT | R. Millen ind / O. MacIntyre ud | Substitution 4 | |
85' | Udskiftning | Inverness CT | J. Alonge ind / D. Wotherspoon ud | Substitution 5 | |
90' | Mål | Hamilton Academical FC | Oliver Shaw | Normal Goal | K. O'Hara |
90' | Gult kort | Inverness CT | R. Millen | Yellow Card |
- Halvleg: 1-0
- Slutresultat: 3-1
- Spilletid: 90' + 5'
- Stadion: ZLX Stadium (Hamilton)
East Fife FC 2-0 Cove Rangers FC (MGM Timber Bayview Stadium, Methil)
East Fife fik en tidlig føring og fulgte op med en sene scoring, hvilket gav en fortjent hjemme-sejr og rent bur i Methil. Kampen var præget af relativt få afbrydelser i første halvleg, mens gæsterne justerede i pausen, men uden at ændre på kampens forløb.
Hjemmeholdets scoringer kom i hver sin ende af opgøret, og med en disciplineret indsats, kun afbrudt af et enkelt gult kort, holdt East Fife stand mod et Cove-hold, der også modtog et gult kort i slutfasen og skiftede to gange.
Tid | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje | Assist |
---|---|---|---|---|---|
5' | Mål | East Fife FC | Kieran Millar | Normal Goal | |
46' | Udskiftning | Cove Rangers FC | Matthew Strachan ind / J. Eguaibor ud | Substitution 1 | |
51' | Gult kort | East Fife FC | Andrew Munro | Yellow Card | |
75' | Udskiftning | East Fife FC | L. Latona ind / T. Goss ud | Substitution 1 | |
78' | Udskiftning | Cove Rangers FC | J. Mylchreest ind / D. Eguaibor ud | Substitution 2 | |
82' | Gult kort | Cove Rangers FC | Arron Darge | Yellow Card | |
87' | Mål | East Fife FC | Michael McKenna | Normal Goal | |
90' | Udskiftning | East Fife FC | Jess Norey ind / Nathan Austin ud | Substitution 2 | |
90' | Udskiftning | East Fife FC | Liam Newton ind / Reis Peggie ud | Substitution 3 |
- Halvleg: 1-0
- Slutresultat: 2-0
- Spilletid: 90' + 3'
- Stadion: MGM Timber Bayview Stadium (Methil)
Kelty Hearts FC 1-2 Peterhead FC (New Central Park, Kelty)
Kelty Hearts kom hurtigt foran, men Peterhead svarede tilbage før pausen og sikrede sejren med en scoring kort efter sidebyttet. Opgøret bød på flere taktiske ændringer fra begge bænke i anden halvleg og en håndfuld advarsler til hjemmeholdet.
Peterhead fik to vigtige offensive aktioner, først med udligningen i det 19. minut og derefter med en 48-minutters scoring, begge med navngivne oplæg, hvilket gav et billede af effektive afslutninger på afgørende tidspunkter. Kelty skiftede flittigt for at jagte et resultat, men gæsterne holdt stand med sene udskiftninger for at lukke kampen.
Tid | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje | Assist |
---|---|---|---|---|---|
6' | Mål | Kelty Hearts FC | R. Diack | Normal Goal | |
19' | Mål | Peterhead FC | Dylan Forrest | Normal Goal | N. McGinn |
30' | Gult kort | Kelty Hearts FC | D. McInally | Yellow Card | |
48' | Mål | Peterhead FC | Mamadou Barry | Normal Goal | Jonathan David Brown |
56' | Udskiftning | Kelty Hearts FC | Lewis Moore ind / D. McInally ud | Substitution 1 | |
60' | Gult kort | Kelty Hearts FC | Josh Graham | Yellow Card | |
73' | Udskiftning | Kelty Hearts FC | Luke Rathie ind / J. Wyllie ud | Substitution 2 | |
73' | Udskiftning | Kelty Hearts FC | Luke McCarvel ind / I. Murray ud | Substitution 3 | |
81' | Udskiftning | Peterhead FC | F. Mackie ind / N. McGinn ud | Substitution 1 | |
87' | Gult kort | Kelty Hearts FC | Lewis Moore | Yellow Card | |
88' | Udskiftning | Peterhead FC | Daniel Strachan ind / Jonathan David Brown ud | Substitution 2 | |
90' | Udskiftning | Peterhead FC | Thomas Horn ind / Mamadou Barry ud | Substitution 3 |
- Halvleg: 1-1
- Slutresultat: 1-2
- Spilletid: 90' + 5'
- Stadion: New Central Park (Kelty)
Stenhousemuir FC 3-1 Montrose FC (Ochilview Park, Stenhousemuir)
Stenhousemuir lagde grunden til sejren med to scoringer i første halvleg, og selv om Montrose reducerede på straffespark tidligt efter pausen, blev hjemmeholdets føring udbygget igen kort efter. Kampen bød på en del advarsler til gæsterne i anden halvleg samt omfattende udskiftningsaktivitet fra begge bænke.
Hjemmeholdets tre mål blev fordelt på Scott McGill, Michael Aitken og E. O'Reilly, hvor sidstnævnte mål havde en registreret assist, ligesom Aitkens fuldtræffer i første halvleg kom efter forarbejde fra O. Simpson. Montrose fik hul på bylden fra 11-meter pletten, men kunne ikke ændre kampens retning, trods fem indskiftninger og flere justeringer mod slutningen.
Tid | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje | Assist |
---|---|---|---|---|---|
21' | Gult kort | Stenhousemuir FC | Michael Aitken | Yellow Card | |
28' | Mål | Stenhousemuir FC | Scott McGill | Normal Goal | |
36' | Mål | Stenhousemuir FC | Michael Aitken | Normal Goal | O. Simpson |
46' | Udskiftning | Montrose FC | E. Loudon ind / Craig Brown ud | Substitution 1 | |
48' | Mål | Montrose FC | Graham Webster | Penalty | |
56' | Mål | Stenhousemuir FC | E. O'Reilly | Normal Goal | F. Robson |
61' | Udskiftning | Montrose FC | Ryan Williamson ind / Kieran Freeman ud | Substitution 2 | |
61' | Udskiftning | Montrose FC | G. Stevenson ind / Lewis Gibson ud | Substitution 3 | |
67' | Gult kort | Montrose FC | Kerr Waddell | Yellow Card | |
74' | Udskiftning | Montrose FC | Ross Clark ind / Callum Sandilands ud | Substitution 4 | |
76' | Gult kort | Montrose FC | Andrew Steeves | Yellow Card | |
77' | Udskiftning | Stenhousemuir FC | Z. Cameron ind / Ross Taylor ud | Substitution 1 | |
78' | Gult kort | Montrose FC | Ross Clark | Yellow Card | |
84' | Udskiftning | Montrose FC | Cyrill May ind / Graham Webster ud | Substitution 5 | |
87' | Udskiftning | Stenhousemuir FC | O. Whyte ind / Dale Carrick ud | Substitution 2 | |
87' | Udskiftning | Stenhousemuir FC | Kinlay Bilham ind / E. O'Reilly ud | Substitution 3 | |
90' | Udskiftning | Stenhousemuir FC | Liam Grant ind / Scott McGill ud | Substitution 4 | |
90' | Udskiftning | Stenhousemuir FC | Kelsey Ewen ind / Ross Meechan ud | Substitution 5 |
- Halvleg: 2-0
- Slutresultat: 3-1
- Spilletid: 90' + 6'
- Stadion: Ochilview Park (Stenhousemuir)
Queen of the South FC 1-0 Alloa Athletic (Palmerston Park, Dumfries)
Queen of the South afgjorde et tæt opgør helt til sidst, da Michael Hewitt scorede i det 90. minut efter oplæg fra Matthew Douglas. Forinden havde kampen været præget af mange dueller og en række gule kort til begge sider, ligesom Alloa foretog tre udskiftninger i anden halvleg for at påvirke kampbilledet.
Hjemmeholdet justerede også med en tidlig indskiftning efter pausen, og i takt med at intensiteten steg, blev der delt advarsler ud i et jævnt tempo, inden værterne fandt gennembruddet i slutfasen. Det var en kamp, hvor tålmodighed og dømmekraft i de afgørende øjeblikke blev udslagsgivende for udfaldet.
Tid | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje | Assist |
---|---|---|---|---|---|
20' | Gult kort | Queen of the South FC | C. Penman | Yellow Card | |
24' | Gult kort | Alloa Athletic | Stefan Scougall | Yellow Card | |
44' | Gult kort | Alloa Athletic | K. Orsi | Yellow Card | |
56' | Gult kort | Queen of the South FC | Brennan Dickenson | Yellow Card | |
60' | Udskiftning | Queen of the South FC | Cory Burke ind / Zander Mackenzie ud | Substitution 1 | |
65' | Gult kort | Queen of the South FC | L. Smith | Yellow Card | |
66' | Gult kort | Queen of the South FC | Kai Kennedy | Yellow Card | |
69' | Udskiftning | Alloa Athletic | Luke Rankin ind / Luke Donnelly ud | Substitution 1 | |
69' | Udskiftning | Alloa Athletic | Burnside Callum ind / Steven Buchanan ud | Substitution 2 | |
71' | Gult kort | Alloa Athletic | Calum Adamson | Yellow Card | |
71' | Udskiftning | Alloa Athletic | Steven Hetherington ind / Calum Adamson ud | Substitution 3 | |
76' | Gult kort | Queen of the South FC | Michael Hewitt | Yellow Card | |
80' | Gult kort | Alloa Athletic | Kevin Gilmore Roberts | Yellow Card | |
84' | Gult kort | Queen of the South FC | Jamie Stott | Yellow Card | |
90' | Gult kort | Alloa Athletic | Luke Rankin | Yellow Card | |
90' | Mål | Queen of the South FC | Michael Hewitt | Normal Goal | Matthew Douglas |
- Halvleg: 0-0
- Slutresultat: 1-0
- Spilletid: 90' + 4'
- Stadion: Palmerston Park (Dumfries)
Samlet set var runden præget af hjemmeholdenes effektivitet, tydeligt illustreret af sejre til Hamilton, East Fife og Stenhousemuir, mens Queen of the South sikrede maksimal udbytte i slutfasen. Peterheads sejr i Kelty var rundens markante udesejr og blev grundlagt af hurtige svar på værternes føring og en scoring tidligt efter pausen.
Der blev leveret afgørende assists i flere af opgørene, herunder K. O'Hara til Hamiltons sene 3-1-mål, N. McGinn og Jonathan David Brown for Peterhead samt F. Robson i Stenhousemuirs tredje fuldtræffer; samtidig spillede disciplin og udskiftninger en tydelig rolle med gule kort fordelt jævnt og flere taktiske ændringer efter pausen i alle kampe. Runde 9 gav dermed både sene afgørelser, kampafgørende indskiftninger og scoringer på nøgletidspunkter, der satte et klart præg på eftermiddagens og aftenens fodbold.