Scottish League Cup kampe
Se Scottish League Cups kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Scottish League Cup · kampe
Scottish League Cup Kommende kampe
Scottish League Cup Resultater
Kampstatistik
Scottish League Cup har spillet 3 kampe i dette udvalg: 2 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 10 mål og indkasseret 4.
- Kampe
- 3
- Sejre
- 2
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 10
- Mål imod
- 4
- Kampe uden mål imod
- 1
Kampstatistik
- Sejre %
- 66,67
- Mål pr. kamp
- 3,33
- Mål imod pr. kamp
- 1,33
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 2
- Over 1,5 mål
- 3
- Over 2,5 mål
- 3
- Over 3,5 mål
- 1
- Mål for, 1. halvleg
- 4
- Mål imod, 1. halvleg
- 2
- Mål for, 2. halvleg
- 6
- Mål imod, 2. halvleg
- 2
- Føring ved pausen
- 2
- Bagud ved pausen
- 1
- Uafgjort ved pausen
- 0
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 3
- Indkasserede først
- 0
- Sejre efter første scoring
- 2
- Sejre efter at være bagud
- 1
- Kampe med tabt føring
- 1
Rekorder og stimer
Største sejr: Hearts 6–2 Inverness CT 16.08.2026 15:00
Største nederlag: Hearts 1–2 Hibernian FC 01.11.2026 16:00
Mest målrige kamp: Hearts 6–2 Inverness CT 16.08.2026 15:00
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 2 |
| Ubesejret i træk | 0 | 2 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 3 | 3 |
| Clean sheets i træk | 0 | 1 |
Tidligste registrerede mål: 4′ · Hearts 1–2 Hibernian FC
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | 0 |
| 16–30 | 1 | 1 |
| 31–45+ | 2 | 1 |
| 46–60 | 1 | 2 |
| 61–75 | 1 | 0 |
| 76–90+ | 4 | 0 |
De seneste kampe
| 16.08 | 11.09 | 01.11 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mål | 3/3 | |||
| Kampe uden mål imod | 1/3 | |||
| Begge hold scorer | 2/3 | |||
| Over 2,5 mål | 3/3 | |||
| Føring ved pausen | 2/3 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 3
- Ændringer i startelleveren, gennemsnit
- 4,50
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 63,93
- Mål fra indskiftere
- 3
Formationer
- 4-2-3-1: 1
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Ba-Sy | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Aron Benjaminsen | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Beau Reus | 3 | 3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 0 |
| Blair Thomas Spittal | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Calvin Miller | 3 | 2 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 1 |
| Christian Dahle Borchgrevink | 2 | 2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 1 |
| Cláudio Rafael Soares Braga | 2 | 1 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 0 |
| Harry Milne | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| James Wilson | 2 | 0 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 0 |
| Jamie Daniel McCart | 3 | 3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 0 |
| Jerome Williams Jr. | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 |
| Jordi Altena | 2 | 1 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Joshua McPake | 2 | 1 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 |
| L. Mendy | 2 | 2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Malachi Michael Fagan-Walcott | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Pierre Landry Kabore | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Rogers Mato Kassim | 2 | 2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 2 | 0 |
| Sabah Kerjota | 3 | 3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 1 |
| Severin Sabri Guendouz | 3 | 2 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 1 |
| Stephen Iain Kingsley | 2 | 1 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Stuart John Findlay | 2 | 2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Tom Renaud | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Tómas Bent Magnússon | 3 | 3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 1 |
| Yan Dhanda | 3 | 0 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 0 |
Hyppigste resultater
- 0–3: 1
- 1–2: 1
- 6–2: 1