Scottish League Cup kampe
Se Scottish League Cups kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Scottish League Cup · kampe
Scottish League Cup Kommende kampe
Scottish League Cup Resultater
Kampstatistik
De 94 afsluttede kampe har givet 289 mål, svarende til 3,07 pr. kamp. 46 kampe er endt med hjemmesejr, 35 med udesejr og 13 uafgjort.
- Kampe
- 94
- Mål
- 289
- Mål pr. kamp
- 3,07
- Hjemmesejre
- 46
- Uafgjorte
- 13
- Udesejre
- 35
Angreb og mål
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celtic FC | —0/2 | 11/2 | 31/2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 31/2 | 11/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Hamilton Academical FC | 91/4 | 82/4 | 82/4 | 42/4 | 61/4 | 31/4 | 122/4 | 22/4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hibernian FC | —0/3 | 61/3 | 41/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 51/3 | —0/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kilmarnock FC | 151/6 | 123/6 | 203/6 | 73/6 | 111/6 | 41/6 | 183/6 | 63/6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| St. Mirren FC | —0/5 | 51/5 | 41/5 | 01/5 | —0/5 | —0/5 | 81/5 | 01/5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Aberdeen FC | 171/7 | 92/7 | 132/7 | 31/7 | 61/7 | 111/7 | 212/7 | 52/7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Dundee FC | 211/5 | 112/5 | 102/5 | 42/5 | 151/5 | 61/5 | 102/5 | 12/5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Hearts | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Livingston FC | 71/4 | 61/4 | 11/4 | 01/4 | 51/4 | 21/4 | 41/4 | 41/4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Motherwell FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rangers FC | —0/3 | 81/3 | 51/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 51/3 | 31/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| St. Johnstone FC | 111/4 | 62/4 | 62/4 | 32/4 | 41/4 | 71/4 | 112/4 | 52/4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Partick Thistle | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Ross County FC | —0/6 | 163/6 | 133/6 | 11/6 | —0/6 | —0/6 | 183/6 | 02/6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Inverness CT | 91/5 | 92/5 | 82/5 | 01/5 | 61/5 | 31/5 | 82/5 | 72/5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Dumbarton FC | 101/4 | 61/4 | 41/4 | 01/4 | 41/4 | 61/4 | 31/4 | 41/4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Greenock Morton | 51/4 | 11/4 | 41/4 | —0/4 | 21/4 | 31/4 | 21/4 | 21/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Queen of the South FC | 91/4 | 41/4 | 31/4 | 21/4 | 41/4 | 51/4 | 21/4 | 01/4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Raith Rovers | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Dundee United | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ayr United | 121/5 | 61/5 | 51/5 | 11/5 | 61/5 | 61/5 | 51/5 | 11/5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Dunfermline Athletic | —0/5 | 51/5 | 51/5 | 11/5 | —0/5 | —0/5 | 51/5 | 01/5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Falkirk FC | 141/4 | 61/4 | 31/4 | 51/4 | 51/4 | 91/4 | 41/4 | 11/4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Brechin | 81/4 | 31/4 | 51/4 | —0/4 | 61/4 | 21/4 | 91/4 | 21/4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Alloa Athletic | 41/4 | 31/4 | 11/4 | 01/4 | 11/4 | 21/4 | 51/4 | 21/4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Arbroath FC | 81/4 | 31/4 | 31/4 | 21/4 | 51/4 | 31/4 | 31/4 | 61/4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Forfar Athletic | 81/4 | 31/4 | 51/4 | —0/4 | 61/4 | 21/4 | 31/4 | 21/4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Montrose | 91/4 | 41/4 | 51/4 | —0/4 | 41/4 | 51/4 | 61/4 | 21/4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Airdrie United | —0/4 | 11/4 | 11/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 31/4 | 01/4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Stirling Albion FC | 51/4 | 21/4 | 11/4 | 21/4 | 51/4 | 01/4 | 21/4 | 11/4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Linlithgow Rose | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Annan Athletic FC | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Clyde FC | 81/4 | 11/4 | 41/4 | 31/4 | 51/4 | 31/4 | 51/4 | 21/4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Cove Rangers FC | 121/4 | 31/4 | 41/4 | 51/4 | 31/4 | 91/4 | 71/4 | 11/4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| East Kilbride | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Edinburgh City FC | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Elgin City FC | 71/4 | 01/4 | 31/4 | 41/4 | 11/4 | 61/4 | 31/4 | 11/4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Kelty Hearts FC | 21/4 | 01/4 | 21/4 | —0/4 | 01/4 | 21/4 | 01/4 | 01/4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Peterhead FC | 61/4 | 11/4 | 41/4 | 11/4 | 51/4 | 11/4 | 11/4 | 31/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Queen’s Park FC | 111/4 | 51/4 | 51/4 | 11/4 | 91/4 | 21/4 | 41/4 | 11/4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Spartans FC | 121/4 | 41/4 | 81/4 | —0/4 | 31/4 | 91/4 | 61/4 | 11/4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stranraer FC | 21/4 | 01/4 | 21/4 | 01/4 | 11/4 | 11/4 | 31/4 | 51/4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| East Fife FC | 31/4 | 21/4 | 11/4 | 01/4 | 11/4 | 21/4 | 11/4 | 41/4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Stenhousemuir FC | 41/6 | 21/6 | 11/6 | 11/6 | 01/6 | 41/6 | 21/6 | 31/6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Brora Rangers | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Afleveringer
| Hold | |
|---|---|
| Celtic FC | 501/2 |
| Hamilton Academical FC | 59,502/4 |
| Hibernian FC | 501/3 |
| Kilmarnock FC | 502/6 |
| St. Mirren FC | 501/5 |
| Aberdeen FC | 662/7 |
| Dundee FC | 602/5 |
| Hearts | —0/3 |
| Livingston FC | 681/4 |
| Motherwell FC | —0/1 |
| Rangers FC | 501/3 |
| St. Johnstone FC | 572/4 |
| Partick Thistle | —0/5 |
| Ross County FC | 503/6 |
| Inverness CT | 58,502/5 |
| Dumbarton FC | 471/4 |
| Greenock Morton | 331/4 |
| Queen of the South FC | 371/4 |
| Raith Rovers | —0/4 |
| Dundee United | —0/5 |
| Ayr United | 561/5 |
| Dunfermline Athletic | 501/5 |
| Falkirk FC | 671/4 |
| Brechin | 521/4 |
| Alloa Athletic | 441/4 |
| Arbroath FC | 561/4 |
| Forfar Athletic | 481/4 |
| Montrose | 491/4 |
| Airdrie United | 501/4 |
| Stirling Albion FC | 441/4 |
| Linlithgow Rose | —0/4 |
| Annan Athletic FC | —0/4 |
| Clyde FC | 301/4 |
| Cove Rangers FC | 531/4 |
| East Kilbride | —0/4 |
| Edinburgh City FC | —0/4 |
| Elgin City FC | 311/4 |
| Kelty Hearts FC | 181/4 |
| Peterhead FC | —0/4 |
| Queen’s Park FC | 631/4 |
| Spartans FC | 511/4 |
| Stranraer FC | 331/4 |
| East Fife FC | 361/4 |
| Stenhousemuir FC | 321/6 |
| Brora Rangers | —0/4 |
Forsvar og dueller
| Hold | |
|---|---|
| Celtic FC | —0/2 |
| Hamilton Academical FC | —0/4 |
| Hibernian FC | —0/3 |
| Kilmarnock FC | 11/6 |
| St. Mirren FC | —0/5 |
| Aberdeen FC | 01/7 |
| Dundee FC | 11/5 |
| Hearts | —0/3 |
| Livingston FC | 21/4 |
| Motherwell FC | —0/1 |
| Rangers FC | —0/3 |
| St. Johnstone FC | 11/4 |
| Partick Thistle | —0/5 |
| Ross County FC | —0/6 |
| Inverness CT | 11/5 |
| Dumbarton FC | 31/4 |
| Greenock Morton | 21/4 |
| Queen of the South FC | 21/4 |
| Raith Rovers | —0/4 |
| Dundee United | —0/5 |
| Ayr United | 21/5 |
| Dunfermline Athletic | —0/5 |
| Falkirk FC | 01/4 |
| Brechin | —0/4 |
| Alloa Athletic | 21/4 |
| Arbroath FC | 21/4 |
| Forfar Athletic | —0/4 |
| Montrose | 21/4 |
| Airdrie United | —0/4 |
| Stirling Albion FC | 21/4 |
| Linlithgow Rose | —0/4 |
| Annan Athletic FC | —0/4 |
| Clyde FC | 41/4 |
| Cove Rangers FC | 41/4 |
| East Kilbride | —0/4 |
| Edinburgh City FC | —0/4 |
| Elgin City FC | —0/4 |
| Kelty Hearts FC | 31/4 |
| Peterhead FC | 31/4 |
| Queen’s Park FC | 31/4 |
| Spartans FC | 41/4 |
| Stranraer FC | 31/4 |
| East Fife FC | 41/4 |
| Stenhousemuir FC | 61/6 |
| Brora Rangers | —0/4 |
Kort og frispark
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Celtic FC | 31/2 | 01/2 | —0/2 | —0/2 |
| Hamilton Academical FC | 12/4 | 02/4 | 172/4 | 101/4 |
| Hibernian FC | 31/3 | 01/3 | —0/3 | —0/3 |
| Kilmarnock FC | 53/6 | 02/6 | 313/6 | 121/6 |
| St. Mirren FC | 21/5 | 01/5 | 11/5 | —0/5 |
| Aberdeen FC | 32/7 | 12/7 | 272/7 | 131/7 |
| Dundee FC | 22/5 | 02/5 | 52/5 | 91/5 |
| Hearts | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Livingston FC | 01/4 | 01/4 | 141/4 | 171/4 |
| Motherwell FC | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Rangers FC | 21/3 | 01/3 | —0/3 | —0/3 |
| St. Johnstone FC | 12/4 | 02/4 | 142/4 | 111/4 |
| Partick Thistle | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 |
| Ross County FC | 83/6 | 03/6 | 01/6 | —0/6 |
| Inverness CT | 12/5 | 02/5 | 162/5 | 101/5 |
| Dumbarton FC | 01/4 | 01/4 | 61/4 | 101/4 |
| Greenock Morton | 11/4 | 01/4 | 101/4 | 81/4 |
| Queen of the South FC | 11/4 | 01/4 | 91/4 | 111/4 |
| Raith Rovers | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 |
| Dundee United | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 |
| Ayr United | 01/5 | 01/5 | 131/5 | 91/5 |
| Dunfermline Athletic | 41/5 | 01/5 | 01/5 | —0/5 |
| Falkirk FC | 21/4 | 01/4 | 131/4 | 141/4 |
| Brechin | 21/4 | 01/4 | 121/4 | 111/4 |
| Alloa Athletic | 11/4 | 01/4 | 91/4 | 121/4 |
| Arbroath FC | 11/4 | 01/4 | 131/4 | 121/4 |
| Forfar Athletic | 31/4 | 01/4 | 111/4 | 121/4 |
| Montrose | 01/4 | 01/4 | 91/4 | 121/4 |
| Airdrie United | 21/4 | 01/4 | —0/4 | —0/4 |
| Stirling Albion FC | 21/4 | 01/4 | 121/4 | 111/4 |
| Linlithgow Rose | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 |
| Annan Athletic FC | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 |
| Clyde FC | 01/4 | 01/4 | 101/4 | 41/4 |
| Cove Rangers FC | 11/4 | 01/4 | 121/4 | 61/4 |
| East Kilbride | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 |
| Edinburgh City FC | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 |
| Elgin City FC | 11/4 | 01/4 | 101/4 | 131/4 |
| Kelty Hearts FC | 21/4 | 01/4 | 131/4 | 111/4 |
| Peterhead FC | 11/4 | —0/4 | 121/4 | 121/4 |
| Queen’s Park FC | 21/4 | 01/4 | 111/4 | 91/4 |
| Spartans FC | 11/4 | 01/4 | 121/4 | 81/4 |
| Stranraer FC | 01/4 | 01/4 | 141/4 | 131/4 |
| East Fife FC | 11/4 | 01/4 | 111/4 | 91/4 |
| Stenhousemuir FC | 31/6 | 01/6 | 171/6 | 141/6 |
| Brora Rangers | —0/4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 |
Halvlege og kampforløb
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celtic FC | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hamilton Academical FC | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hibernian FC | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kilmarnock FC | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| St. Mirren FC | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Aberdeen FC | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Dundee FC | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Hearts | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Livingston FC | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Motherwell FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers FC | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| St. Johnstone FC | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Partick Thistle | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ross County FC | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Inverness CT | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Dumbarton FC | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Greenock Morton | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Queen of the South FC | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Raith Rovers | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dundee United | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ayr United | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Dunfermline Athletic | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Falkirk FC | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Brechin | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alloa Athletic | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arbroath FC | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Forfar Athletic | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Montrose | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Airdrie United | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Stirling Albion FC | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Linlithgow Rose | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Annan Athletic FC | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Clyde FC | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cove Rangers FC | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| East Kilbride | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Edinburgh City FC | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Elgin City FC | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Kelty Hearts FC | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Peterhead FC | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Queen’s Park FC | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Spartans FC | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Stranraer FC | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| East Fife FC | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Stenhousemuir FC | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Brora Rangers | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Opstillinger og spillerbrug
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Celtic FC | 2 | 3 | 66,20 | 0 |
| Hamilton Academical FC | 3 | 1,67 | 71,56 | 1 |
| Hibernian FC | 3 | 4,50 | 71,57 | 0 |
| Kilmarnock FC | 6 | 4,20 | 62,58 | 3 |
| St. Mirren FC | 4 | 1,75 | 66,20 | 5 |
| Aberdeen FC | 66/7 | 4,254/6 | 70,946/7 | 06/7 |
| Dundee FC | 5 | 3,50 | 67,05 | 4 |
| Hearts | 3 | 4,50 | 63,93 | 3 |
| Livingston FC | 4 | 4 | 69,20 | 2 |
| Motherwell FC | 1 | — | 67,67 | 0 |
| Rangers FC | 3 | 2,50 | 74,53 | 1 |
| St. Johnstone FC | 4 | 5,33 | 64,56 | 2 |
| Partick Thistle | 44/5 | 53/4 | 63,064/5 | 24/5 |
| Ross County FC | 3 | 0,60 | 71,15 | 3 |
| Inverness CT | 5 | 2,25 | 73,83 | 1 |
| Dumbarton FC | 4 | 2,33 | 69,31 | 0 |
| Greenock Morton | 33/4 | 21/3 | 68,363/4 | 03/4 |
| Queen of the South FC | 11/4 | —0/3 | 74,672/4 | 02/4 |
| Raith Rovers | 3 | 2 | 65,75 | 0 |
| Dundee United | 5 | 5 | 66,43 | 1 |
| Ayr United | 5 | 2,50 | 72,27 | 2 |
| Dunfermline Athletic | 5 | 2,50 | 69,48 | 4 |
| Falkirk FC | 4 | 3,67 | 60,44 | 0 |
| Brechin | 33/4 | 2,502/3 | 64,533/4 | 03/4 |
| Alloa Athletic | 4 | 3,33 | 65,88 | 0 |
| Arbroath FC | 33/4 | 52/3 | 62,463/4 | 03/4 |
| Forfar Athletic | 4 | 3,33 | 59,88 | 0 |
| Montrose | 2 | 0,33 | 74 | 0 |
| Airdrie United | 4 | 3,33 | 71 | 0 |
| Stirling Albion FC | 4 | 3,67 | 65,38 | 1 |
| Linlithgow Rose | 3 | 1,67 | 64,90 | 0 |
| Annan Athletic FC | 4 | 2,67 | 61,92 | 0 |
| Clyde FC | 4 | 2,67 | 64,94 | 0 |
| Cove Rangers FC | 4 | 4,33 | 55 | 0 |
| East Kilbride | 4 | 2,67 | 58,90 | 2 |
| Edinburgh City FC | 4 | 2,33 | 60,24 | 1 |
| Elgin City FC | 4 | 2,67 | 66,89 | 0 |
| Kelty Hearts FC | 3 | 1,67 | 71,06 | 1 |
| Peterhead FC | 4 | 2,33 | 70,19 | 0 |
| Queen’s Park FC | 33/4 | 82/3 | 69,333/4 | 33/4 |
| Spartans FC | 33/4 | 4,502/3 | 65,803/4 | 03/4 |
| Stranraer FC | 3 | 5,67 | 65,90 | 0 |
| East Fife FC | 33/4 | 31/3 | 67,823/4 | 23/4 |
| Stenhousemuir FC | 5 | 1,60 | 66,64 | 1 |
| Brora Rangers | 3 | 1,33 | 69,83 | 0 |
Rekorder og stimer · hold
| Hold | Sejre i træk · længste | Ubesejret i træk · længste | Nederlag i træk · længste | Kampe i træk med scoring · længste | Clean sheets i træk · længste |
|---|---|---|---|---|---|
| Celtic FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hamilton Academical FC | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Hibernian FC | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kilmarnock FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| St. Mirren FC | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Aberdeen FC | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| Dundee FC | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Hearts | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Livingston FC | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Motherwell FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rangers FC | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| St. Johnstone FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Partick Thistle | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Ross County FC | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Inverness CT | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| Dumbarton FC | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Greenock Morton | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Queen of the South FC | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Raith Rovers | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Dundee United | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ayr United | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Dunfermline Athletic | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Falkirk FC | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Brechin | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Alloa Athletic | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Arbroath FC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Forfar Athletic | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Montrose | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Airdrie United | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Stirling Albion FC | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Linlithgow Rose | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Annan Athletic FC | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Clyde FC | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Cove Rangers FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| East Kilbride | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Edinburgh City FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elgin City FC | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Kelty Hearts FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Peterhead FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Queen’s Park FC | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Spartans FC | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Stranraer FC | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| East Fife FC | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Stenhousemuir FC | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Brora Rangers | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Mål gennem kampen
| Minutter | Mål |
|---|---|
| 1–15 | 38 |
| 16–30 | 44 |
| 31–45+ | 53 |
| 46–60 | 45 |
| 61–75 | 54 |
| 76–90+ | 54 |
| 91–120+ | 1 |
Hold · kampstatistik
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celtic FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | —0/2 | 11/2 | 31/2 | —0/2 |
| Hamilton Academical FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 50 | 91/4 | 82/4 | 122/4 | —0/4 |
| Hibernian FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 100 | —0/3 | 61/3 | 51/3 | —0/3 |
| Kilmarnock FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 50 | 151/6 | 123/6 | 183/6 | —0/6 |
| St. Mirren FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 60 | —0/5 | 51/5 | 81/5 | —0/5 |
| Aberdeen FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 3 | 3 | 71,43 | 171/7 | 92/7 | 212/7 | —0/7 |
| Dundee FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 60 | 211/5 | 112/5 | 102/5 | —0/5 |
| Hearts | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 66,67 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Livingston FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 50 | 71/4 | 61/4 | 41/4 | —0/4 |
| Motherwell FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Rangers FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 100 | —0/3 | 81/3 | 51/3 | —0/3 |
| St. Johnstone FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50 | 111/4 | 62/4 | 112/4 | —0/4 |
| Partick Thistle | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | 40 | —0/5 | —0/5 | —0/5 | —0/5 |
| Ross County FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 4 | 66,67 | —0/6 | 163/6 | 183/6 | —0/6 |
| Inverness CT | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 60 | 91/5 | 92/5 | 82/5 | —0/5 |
