Scottish League Cup kampe
Se Scottish League Cups kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Scottish League Cup · kampe
Scottish League Cup Kommende kampe
Scottish League Cup Resultater
Kampstatistik
Scottish League Cup har spillet 1 kampe i dette udvalg: 0 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 0 mål og indkasseret 1.
- Kampe
- 1
- Sejre
- 0
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 0
- Mål imod
- 1
- Kampe uden mål imod
- 0
Kampstatistik
- Sejre %
- 0
- Mål pr. kamp
- 0
- Mål imod pr. kamp
- 1
- Kampe uden scoring
- 1
- Begge hold scorer
- 0
- Over 1,5 mål
- 0
- Over 2,5 mål
- 0
- Over 3,5 mål
- 0
- Mål for, 1. halvleg
- 0
- Mål imod, 1. halvleg
- 0
- Mål for, 2. halvleg
- 0
- Mål imod, 2. halvleg
- 0
- Føring ved pausen
- 0
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 1
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 0
- Indkasserede først
- 1
- Sejre efter første scoring
- 0
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
Rekorder og stimer
Største nederlag: Stenhousemuir FC 1–0 Motherwell FC 16.08.2026 15:00
Mest målrige kamp: Stenhousemuir FC 1–0 Motherwell FC 16.08.2026 15:00
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 0 |
| Ubesejret i træk | 0 | 0 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 0 | 0 |
| Clean sheets i træk | 0 | 0 |
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 91–120+ | 0 | 1 |
De seneste kampe
| 16.08 | ||
|---|---|---|
| Mål | 0/1 | |
| Kampe uden mål imod | 0/1 | |
| Begge hold scorer | 0/1 | |
| Over 2,5 mål | 0/1 | |
| Føring ved pausen | 0/1 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 1
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 67,67
- Mål fra indskiftere
- 0
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Lowry | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Emmanuel Longelo Mbule | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Ewan Wilson | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Ibrahim Muhammad Said | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jake Max Girdwood-Reich | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jamie Knight-Lebel | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Joseph Shaun Hodge | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Luca Ross | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Lukas Fadinger | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Martin Moormann | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Matthew Connelly | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Mikey Booth | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Oliver Whyte | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Regan Evans Charles-Cook | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Tawanda Jethro Maswanhise | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Willy Gabriel Vogt Veigantes | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Z. McAllister | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 1–0: 1