Scottish League Cup kampe
Se Scottish League Cups kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Scottish League Cup · kampe
Scottish League Cup Kommende kampe
Scottish League Cup Resultater
Kampstatistik
Scottish League Cup har spillet 4 kampe i dette udvalg: 2 sejre, 2 uafgjorte og 0 nederlag. Holdet har scoret 5 mål og indkasseret 2.
- Kampe
- 4
- Sejre
- 2
- Uafgjorte
- 2
- Nederlag
- 0
- Mål
- 5
- Mål imod
- 2
- Kampe uden mål imod
- 2
Kampstatistik
- Sejre %
- 50
- Mål pr. kamp
- 1,25
- Mål imod pr. kamp
- 0,50
- Kampe uden scoring
- 1
- Begge hold scorer
- 2
- Over 1,5 mål
- 2
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 1
- Mål for, 1. halvleg
- 4
- Mål imod, 1. halvleg
- 1
- Mål for, 2. halvleg
- 1
- Mål imod, 2. halvleg
- 1
- Føring ved pausen
- 2
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 2
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 3
- Indkasserede først
- 0
- Sejre efter første scoring
- 2
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 1
Rekorder og stimer
Største sejr: Raith Rovers 3–1 Elgin City FC 11.07.2026 16:00
Mest målrige kamp: Raith Rovers 3–1 Elgin City FC 11.07.2026 16:00
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 1 | 1 |
| Ubesejret i træk | 4 | 4 |
| Nederlag i træk | 0 | 0 |
| Kampe i træk med scoring | 2 | 2 |
| Clean sheets i træk | 1 | 1 |
Tidligste registrerede mål: 26′ · Hamilton Academical FC 1–1 Raith Rovers
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 16–30 | 2 | 0 |
| 31–45+ | 2 | 1 |
| 61–75 | 1 | 1 |
De seneste kampe
| 11.07 | 14.07 | 18.07 | 21.07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mål | 3/4 | ||||
| Kampe uden mål imod | 2/4 | ||||
| Begge hold scorer | 2/4 | ||||
| Over 2,5 mål | 1/4 | ||||
| Føring ved pausen | 2/4 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 3
- Ændringer i startelleveren, gennemsnit
- 2
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 65,75
- Mål fra indskiftere
- 0
Formationer
- 4-1-3-2: 1
- 4-2-3-1: 1
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Dowds | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Arron John Lyall | 4 | 1 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 0 | 0 |
| Callum Fordyce | 4 | 4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 0 | 0 |
| Charles Telfer | 4 | 3 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 0 | 0 |
| Dylan Easton | 4 | 4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 1 | 0 |
| George Oakley | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jai Tyler Rowe | 4 | 2 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 0 | 1 |
| John Robertson | 4 | 4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 0 | 1 |
| Joshua Rae | 3 | 3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 0 |
| Kai Montagu | 4 | 4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 1 | 0 |
| Kyle Turner | 4 | 2 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 0 | 0 |
| L. Armstrong | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Lewis Allan Stevenson | 3 | 2 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 0 |
| Lewis Gibson | 3 | 0 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 0 |
| Lewis Vaughan | 4 | 4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 1 | 1 |
| Paul James McMullan | 4 | 0 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 0 | 0 |
| Ross Andrew Millen | 4 | 4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 1 | 0 |
| Zak Delaney | 4 | 4 | —0/4 | —0/4 | —0/4 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 0–0: 1
- 1–0: 1
- 1–1: 1
- 3–1: 1