
Udligninger, indhop og smalle sejre: League Two runde 9 leverede fuld dramatik
Runde 9 i League Two bød på to intense 2-2-opgør, et comeback vendt af en indskifter, samt to knebne 1-0-udesejre, og vi har på skotskfodbold.dk samlet en udførlig gennemgang af alle fem kampe med mål, kort og alle registrerede hændelser, som tilsammen tegnede et billede af en runde, hvor marginalerne og de sene aktioner fik lov at fylde.
I Stirling delte Stirling Albion og Dumbarton i en livlig 2-2’er efter skiftende føringer, i Hamilton fik Clyde tilkæmpet sig point med en udligning i 90. minut mod East Kilbride, i Elgin vendte en dobbelt målscorer kampen på hovedet kort efter pausen, mens både Edinburgh City og Annan Athletic sikrede sig værdifulde udegevinster med enkeltmål efter pausen.
Stirling Albion FC 2-2 Dumbarton FC (Forthbank Stadium, Stirling)
En åben og skiftende kamp, hvor Dumbarton kom foran tidligt, Stirling svarede igen før pausen, tog føringen på straffespark efter pausen, og gæsterne til sidst fandt udligningen via en indskifter; en duel præget af effektive aktioner og flere justeringer fra begge bænke.
- Slutresultat: 2-2
- Pausestilling: 1-1
- Stadion: Forthbank Stadium (Stirling)
- Tillægstid: 4 minutter
Minut | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
14 | Mål | Dumbarton FC | S. Honeyman | Assist: Kristian Webster |
33 | Gult kort | Dumbarton FC | K. Kirkpatrick | - |
40 | Mål | Stirling Albion FC | Ryan Shanley | Assist: Cameron Eadie |
61 | Gult kort | Stirling Albion FC | Dale Hilson | - |
63 | Udskiftning | Stirling Albion FC | - | Ud: Dale Hilson • Ind: Ross Mclean |
68 | Udskiftning | Dumbarton FC | - | Ud: K. Kirkpatrick • Ind: S. Tomlinson |
68 | Udskiftning | Dumbarton FC | - | Ud: Anthony Wallace • Ind: A. Roy |
71 | Mål | Stirling Albion FC | Ryan Cunningham | Straffespark |
72 | Gult kort | Dumbarton FC | Shay Kelly | - |
76 | Udskiftning | Dumbarton FC | - | Ud: Ryan Blair • Ind: George Walker |
76 | Udskiftning | Dumbarton FC | - | Ud: L. McIntosh • Ind: Craig Johnston |
79 | Mål | Dumbarton FC | George Walker | Assist: A. Livingstone |
85 | Udskiftning | Stirling Albion FC | - | Ud: Cameron Eadie • Ind: Aaron Brown |
85 | Udskiftning | Stirling Albion FC | - | Ud: Jack Harkness • Ind: K. Thomson |
Clyde FC 2-2 East Kilbride FC (New Douglas Park, Hamilton)
Gæsterne slog først til i hver halvleg for at bringe sig komfortabelt foran, men Clyde ændrede kampbilledet med flere udskiftninger, fik kontakt i slutningen og ramte udligningen helt til sidst i ordinær tid, hvilket afrundede en kamp med klare momentumskift.
- Slutresultat: 2-2
- Pausestilling: 0-1
- Stadion: New Douglas Park (Hamilton)
- Tillægstid: 5 minutter
Minut | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
8 | Udskiftning | Clyde FC | - | Ud: Logan Dunachie • Ind: Shandre Campbell |
39 | Mål | East Kilbride FC | Lewis Spence | Assist: Cameron Elliott |
42 | Gult kort | Clyde FC | Kyle Connell | - |
51 | Mål | East Kilbride FC | Nathan Flanagan | - |
59 | Udskiftning | Clyde FC | - | Ud: Kyle Connell • Ind: Scott Williamson |
65 | Udskiftning | Clyde FC | - | Ud: Marley Redfern • Ind: Taylor Sutherland |
66 | Udskiftning | Clyde FC | - | Ud: Jamie Bradley • Ind: Robbie Leitch |
75 | Mål | Clyde FC | Thomas Robson | Assist: John Hilton |
77 | Gult kort | East Kilbride FC | Jamie Hamilton | - |
84 | Udskiftning | East Kilbride FC | - | Ud: Cameron Elliott • Ind: Magnus MacKenzie |
90 | Mål | Clyde FC | Robbie Leitch | Assist: Taylor Sutherland |
Elgin City FC 2-1 Forfar Athletic (Borough Briggs, Elgin)
Forfar kom foran i første halvleg, men Elgin svarede tungt efter pausen med et indhop, der ændrede kampen markant, og to scoringer på ti minutter gjorde forskellen i et opgør præget af flere indskiftninger og advarsler.
- Slutresultat: 2-1
- Pausestilling: 0-1
- Stadion: Borough Briggs (Elgin)
- Tillægstid: 5 minutter
Minut | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
9 | Gult kort | Forfar Athletic | Matthew Allan | - |
26 | Mål | Forfar Athletic | J. Sutherland | Assist: J. Dolzanski |
46 | Udskiftning | Forfar Athletic | - | Ud: Charlie Christie • Ind: L. Lorimer |
54 | Gult kort | Forfar Athletic | M. Rennie | - |
56 | Udskiftning | Elgin City FC | - | Ud: C. Ewan • Ind: Brian Cameron |
56 | Udskiftning | Elgin City FC | - | Ud: Jake Thomas Walker • Ind: Ryan Sargent |
58 | Mål | Elgin City FC | Ryan Sargent | Assist: Jack Maciver |
62 | Gult kort | Elgin City FC | A. Spalding | - |
62 | Udskiftning | Forfar Athletic | - | Ud: M. Rennie • Ind: Nathan Cannon |
67 | Mål | Elgin City FC | Ryan Sargent | Assist: Jack Maciver |
71 | Udskiftning | Forfar Athletic | - | Ud: Sean Bright • Ind: L. Wark |
83 | Udskiftning | Forfar Athletic | - | Ud: J. Sutherland • Ind: J. Richardson |
85 | Gult kort | Forfar Athletic | J. Richardson | - |
90 | Udskiftning | Elgin City FC | - | Ud: Oliver Colloty • Ind: J. O'Connor |
Spartans FC 0-1 Edinburgh City FC (The Vanloq Community Stadium, Edinburgh)
Et tæt lokalopgør, hvor et mål efter en times spil blev afgørende, og hvor første halvleg i øvrigt var præget af flere advarsler; efter pausen fulgte taktiske greb fra begge bænke og disciplinen blev sat på prøve hen mod slutningen.
- Slutresultat: 0-1
- Pausestilling: 0-0
- Stadion: The Vanloq Community Stadium (Edinburgh)
- Tillægstid: 4 minutter
Minut | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
4 | Gult kort | Edinburgh City FC | L. Myles | - |
45 | Gult kort | Edinburgh City FC | B. Barrett | - |
45 | Gult kort | Spartans FC | Stéphan Welsh | - |
45 | Gult kort | Edinburgh City FC | R. Mahon | - |
60 | Mål | Edinburgh City FC | Jack Duncan | Assist: Jack Ferguson |
62 | Gult kort | Edinburgh City FC | Mark Weir | - |
71 | Udskiftning | Edinburgh City FC | - | Ud: Jack Ferguson • Ind: L. Quinn |
73 | Udskiftning | Spartans FC | - | Ud: Kevin Waugh • Ind: Mark Stowe |
81 | Gult kort | Spartans FC | Cameron Russell | - |
84 | Udskiftning | Spartans FC | - | Ud: Callum Booth • Ind: E. Drysdale |
85 | Udskiftning | Spartans FC | - | Ud: Stéphan Welsh • Ind: Kieran Watson |
87 | Gult kort | Edinburgh City FC | J. Service | - |
90 | Gult kort | Spartans FC | Bradley Whyte | - |
Stranraer FC 0-1 Annan Athletic FC (Eco Gen Stadium at Stair Park, Stranraer)
En kompakt affære uden scoringer før pausen, hvor gæsterne fandt gennembruddet midtvejs i anden halvleg, og hvor slutminutterne blev præget af flere indgreb fra bænken og en stribe gule kort.
- Slutresultat: 0-1
- Pausestilling: 0-0
- Stadion: Eco Gen Stadium at Stair Park (Stranraer)
- Tillægstid: 8 minutter
Minut | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje |
---|---|---|---|---|
29 | Gult kort | Stranraer FC | Kirk McKnight | - |
31 | Udskiftning | Stranraer FC | - | Ud: Sean Docherty • Ind: J. Stuart |
44 | Udskiftning | Annan Athletic FC | - | Ud: Paul Smith • Ind: G. Kalala |
64 | Mål | Annan Athletic FC | Kieran Watson | - |
65 | Udskiftning | Stranraer FC | - | Ud: Deryn Lang • Ind: C. O'Donnell |
65 | Udskiftning | Stranraer FC | - | Ud: Mark Russell • Ind: S. Turay |
68 | Gult kort | Stranraer FC | C. Aitken | - |
76 | Udskiftning | Stranraer FC | - | Ud: D. McManus • Ind: Aaron Quigg |
76 | Udskiftning | Stranraer FC | - | Ud: L. Hunter • Ind: Devin Plank |
82 | Udskiftning | Annan Athletic FC | - | Ud: G. Kalala • Ind: Joseph Dixon |
84 | Gult kort | Annan Athletic FC | Josh Todd | - |
90 | Udskiftning | Annan Athletic FC | - | Ud: Kieran Watson • Ind: Stefan Bell |
90 | Gult kort | Annan Athletic FC | G. Clarke | - |
90 | Gult kort | Annan Athletic FC | Tommy Muir | - |
Samlet set var runden kendetegnet ved, at udskiftningerne fik konkret betydning på måltavlen, med George Walker som udligner for Dumbarton kort efter sit indhop og Robbie Leitchs sene udligning for Clyde, mens Ryan Sargents dobbelte træfsikkerhed efter pausen for Elgin ændrede dynamikken fuldstændigt på Borough Briggs.
To udehold nappede 1-0-sejre ved at ramme rigtigt efter pausen, og i flere kampe blev disciplinen testet med en række advarsler på afgørende tidspunkter; alt i alt en runde, hvor skarphed på nøgleøjeblikke og dybden i trupperne satte retningen for pointfordelingen.