Runde 29 i League One bød på det hele: en ni-måls gyser i Montrose, sene scoringer der vendte resultater i både Inverness og Peterhead, et sikkert udegreb fra Queen of the South i Hamilton og et lokalopgør i Fife med udligning fra pletten. Her på skotskfodbold.dk har vi samlet en komplet oversigt over alle kampene, med mål, kort og udskiftninger præsenteret, så man kan dykke ned i de afgørende momenter fra eftermiddagens og aftenens opgør.
Montrose og Alloa leverede rundens mest målrige kamp med 5-4, mens både Cove Rangers og Stenhousemuir fandt vej til nettet helt sent i deres respektive kampe. I New Central Park sled Kelty Hearts sig tilbage via et straffespark, og i Hamilton vendte Queen of the South et tidligt efterslæb til en overbevisende udesejr.
Hamilton Academical FC 1-3 Queen of the South FC
Queen of the South vendte et tidligt Hamilton-føring og tog alle tre point på ZLX Stadium. Værterne kom foran midt i første halvleg, men gæsterne svarede hurtigt igen og afgjorde opgøret efter pausen med to mål, heraf to oplæg fra Kai Kennedy til Nicholas Clark.
Sted: ZLX Stadium, Hamilton. Dommer: ikke oplyst. Pause: 1-1. Slut: 1-3. Tillægstid: 8 min.
| Min. | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mål | Hamilton Academical FC | Oliver Shaw | Spil | |
| 27 | Gult kort | Hamilton Academical FC | Stuart McKinstry | ||
| 29 | Mål | Queen of the South FC | Nicholas Clark | Spil | Kai Kennedy |
| 52 | Mål | Queen of the South FC | Reece Lyon | Spil | Callum Penman |
| 59 | Udskiftning | Hamilton Academical FC | A. Hutton | Ud: A. Hutton – Ind: S. Bradley | |
| 74 | Udskiftning | Queen of the South FC | Zander Mackenzie | Ud: Zander Mackenzie – Ind: L. Smith | |
| 74 | Udskiftning | Queen of the South FC | J. Hannah | Ud: J. Hannah – Ind: Niall Rogerson | |
| 77 | Mål | Queen of the South FC | Nicholas Clark | Spil | Kai Kennedy |
| 78 | Udskiftning | Hamilton Academical FC | Ewan Simpson | Ud: Ewan Simpson – Ind: Ben Black | |
| 85 | Udskiftning | Hamilton Academical FC | K. O’Hara | Ud: K. O’Hara – Ind: C. Forrest | |
| 89 | Udskiftning | Queen of the South FC | Nicholas Clark | Ud: Nicholas Clark – Ind: Ben Johnstone | |
| 90 | Udskiftning | Queen of the South FC | Kai Kennedy | Ud: Kai Kennedy – Ind: Euan Ross |
Inverness CT 1-1 Cove Rangers FC
Inverness havde føringen i store dele af opgøret på Tulloch Caledonian Stadium efter et mål kort før pausen, men Cove Rangers fik udlignet i det 90. minut. Dermed endte et tæt opgør uafgjort, hjulpet på vej af et sent indhop, der leverede assisten til udligningen.
Sted: Tulloch Caledonian Stadium, Inverness. Dommer: ikke oplyst. Pause: 1-0. Slut: 1-1.
| Min. | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Mål | Inverness CT | Alfie Stewart | Spil | Paul Allan |
| 41 | Gult kort | Cove Rangers FC | Chris Maguire | ||
| 62 | Udskiftning | Inverness CT | Paul Allan | Ud: Paul Allan – Ind: David Wotherspoon | |
| 62 | Udskiftning | Inverness CT | Alfie Bavidge | Ud: Alfie Bavidge – Ind: Adam Mackinnon | |
| 68 | Udskiftning | Cove Rangers FC | Julien Masson | Ud: Julien Masson – Ind: J. Teasdale | |
| 68 | Udskiftning | Cove Rangers FC | L. Bisland | Ud: L. Bisland – Ind: L. Carroll | |
| 73 | Udskiftning | Inverness CT | Alfie Stewart | Ud: Alfie Stewart – Ind: Luis Longstaff | |
| 73 | Udskiftning | Inverness CT | Barrie McKay | Ud: Barrie McKay – Ind: C. Zimba | |
| 78 | Udskiftning | Cove Rangers FC | Luke O’Donnell | Ud: Luke O’Donnell – Ind: Rory McAllister | |
| 80 | Gult kort | Inverness CT | R. Savage | ||
| 81 | Udskiftning | Inverness CT | J. Alonge | Ud: J. Alonge – Ind: Calum Macleod | |
| 84 | Udskiftning | Cove Rangers FC | Chris Maguire | Ud: Chris Maguire – Ind: D. Eguaibor | |
| 90 | Gult kort | Cove Rangers FC | Arron Darge | ||
| 90 | Mål | Cove Rangers FC | Balint Demus | Spil | Rory McAllister |
Kelty Hearts FC 1-1 East Fife FC
Et kompakt og tæt Fife-opgør på New Central Park endte helt lige. East Fife kom foran i første halvleg, men Kelty Hearts svarede igen efter pausen fra straffesparkspletten. Begge mandskaber foretog flere justeringer undervejs, herunder en meget tidlig udskiftning hos hjemmeholdet.
Sted: New Central Park, Kelty. Dommer: ikke oplyst. Pause: 0-1. Slut: 1-1. Tillægstid: 3 min.
| Min. | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udskiftning | Kelty Hearts FC | Brody Paterson | Ud: Brody Paterson – Ind: Murray Thomas | |
| 25 | Udskiftning | Kelty Hearts FC | Luke McCarvel | Ud: Luke McCarvel – Ind: Josh Graham | |
| 34 | Mål | East Fife FC | Brian Easton | Spil | |
| 42 | Gult kort | East Fife FC | Andrew Munro | ||
| 46 | Udskiftning | Kelty Hearts FC | Murray Thomas | Ud: Murray Thomas – Ind: Cameron Cooper | |
| 46 | Udskiftning | Kelty Hearts FC | A. Arnott | Ud: A. Arnott – Ind: A. Davidson | |
| 51 | Mål | Kelty Hearts FC | Alex Ferguson | Straffespark | |
| 61 | Udskiftning | East Fife FC | Nathan Austin | Ud: Nathan Austin – Ind: D. Oladipo | |
| 76 | Udskiftning | Kelty Hearts FC | I. Murray | Ud: I. Murray – Ind: Ryan Cunningham | |
| 79 | Udskiftning | East Fife FC | Patrick Slattery | Ud: Patrick Slattery – Ind: Jack Healy |
Peterhead FC 0-1 Stenhousemuir FC
På Balmoor blev opgøret afgjort i de døende minutter, hvor Stenhousemuir fandt kampens eneste scoring. Gæsterne havde flere advarsler undervejs, men fik alligevel leveret det afgørende stik kort før tid, hvorefter Peterhead forsøgte at reagere med sene udskiftninger.
Sted: Balmoor, Peterhead. Dommer: ikke oplyst. Pause: 0-0. Slut: 0-1. Tillægstid: 5 min.
| Min. | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gult kort | Stenhousemuir FC | E. O’Reilly | ||
| 48 | Gult kort | Stenhousemuir FC | Mikael Anderson | ||
| 54 | Udskiftning | Peterhead FC | J. Kerr | Ud: J. Kerr – Ind: Daniel Strachan | |
| 64 | Udskiftning | Stenhousemuir FC | E. O’Reilly | Ud: E. O’Reilly – Ind: Richard Taylor | |
| 64 | Udskiftning | Stenhousemuir FC | Kane Ritchie-Hosler | Ud: Kane Ritchie-Hosler – Ind: Finlay Gray | |
| 65 | Udskiftning | Stenhousemuir FC | Mikael Anderson | Ud: Mikael Anderson – Ind: Alistair Graham | |
| 65 | Udskiftning | Peterhead FC | Peter Pawlett | Ud: Peter Pawlett – Ind: Sebastian Ross | |
| 75 | Gult kort | Stenhousemuir FC | Finlay Gray | ||
| 77 | Udskiftning | Stenhousemuir FC | Kinlay Bilham | Ud: Kinlay Bilham – Ind: Darryl Carrick | |
| 78 | Gult kort | Stenhousemuir FC | Gregor Buchanan | ||
| 88 | Gult kort | Peterhead FC | A. Steele | ||
| 89 | Mål | Stenhousemuir FC | Richard Taylor | Spil | |
| 90 | Udskiftning | Peterhead FC | Dylan Forrest | Ud: Dylan Forrest – Ind: Ricky-Jade Jones | |
| 90 | Udskiftning | Peterhead FC | Mamadou Barry | Ud: Mamadou Barry – Ind: Mathias Jensen | |
| 90 | Gult kort | Peterhead FC | Jonathan David Brown |
Montrose FC 5-4 Alloa Athletic
Ni mål og masser af vendinger på Links Park. Alloa kom bedst ud og bragte sig foran med to scoringer fra C. Burnside, men Montrose fik udlignet før pausen. Efter hvilen trak hjemmeholdet fra med tre mål i træk, inden Alloa igen reducerede to gange og skabte spænding til allersidst.
Sted: Links Park, Montrose. Dommer: ikke oplyst. Pause: 2-2. Slut: 5-4. Tillægstid: 5 min.
| Min. | Hændelse | Hold | Spiller | Detalje | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mål | Alloa Athletic | C. Burnside | Spil | |
| 27 | Mål | Alloa Athletic | C. Burnside | Spil | Calum Adamson |
| 40 | Mål | Montrose FC | Taylor Sutherland | Spil | Andrew Steeves |
| 43 | Gult kort | Alloa Athletic | Scott Taggart | ||
| 45 | Mål | Montrose FC | Kieran Freeman | Spil | |
| 50 | Gult kort | Montrose FC | Brad Lyons | ||
| 55 | Udskiftning | Montrose FC | Graham Webster | Ud: Graham Webster – Ind: Lewis Gibson | |
| 55 | Udskiftning | Montrose FC | Seán Dillon | Ud: Seán Dillon – Ind: Ewan Loudon | |
| 55 | Udskiftning | Montrose FC | Kieran Freeman | Ud: Kieran Freeman – Ind: G. Stevenson | |
| 64 | Gult kort | Montrose FC | Terry Masson | ||
| 68 | Mål | Montrose FC | Brad Lyons | Spil | Callum Sandilands |
| 69 | Mål | Montrose FC | Callum Sandilands | Spil | |
| 72 | Gult kort | Montrose FC | Taylor Sutherland | ||
| 73 | Udskiftning | Montrose FC | Terry Masson | Ud: Terry Masson – Ind: Craig Brown | |
| 75 | Udskiftning | Montrose FC | Taylor Sutherland | Ud: Taylor Sutherland – Ind: Kerr Waddell | |
| 77 | Udskiftning | Alloa Athletic | Steven Hetherington | Ud: Steven Hetherington – Ind: Stefan Scougall | |
| 78 | Mål | Montrose FC | Ewan Loudon | Spil | Brad Lyons |
| 80 | Mål | Alloa Athletic | Liam Donnelly | Spil | |
| 84 | Mål | Alloa Athletic | C. Burnside | Spil | |
| 85 | Gult kort | Montrose FC | Kerr Waddell | ||
| 88 | Gult kort | Alloa Athletic | C. O’Donnell |
Runden var præget af sene og afgørende øjeblikke: Cove Rangers fik udlignet i det 90. minut i Inverness, mens Stenhousemuir sikrede sejren i Peterhead i det 89. minut. Samtidig leverede Montrose og Alloa ni mål fordelt på to hæsblæsende halvlege, og i Kelty udnyttede hjemmeholdet et straffespark til at hente et point efter at have været bagud ved pausen.
Queen of the Souths udesejr i Hamilton blev bygget på en omstilling i kampens momentum efter pausen og to målgivende afleveringer fra Kai Kennedy til Nicholas Clark, der nettede både i første og anden halvleg. I de øvrige opgør faldt kampenes nøgletidspunkter i form af kort, udskiftninger og scoringer jævnt fordelt, hvilket gav en runde, hvor detaljerne i enkelte sekvenser blev afgørende for udfaldet.
Alt i alt en varieret runde, hvor både effektivitet i afslutningerne og timing på bænken spillede nøgleroller. Næste runde byder formentlig på lige så tætte opgør, men denne weekend vil især blive husket for den målglade aften i Montrose og de helt sene scoringer i nord.